Kreismeisterschaft 2002

            Rosengarten, den 30. Januar 2002
                     
Ergebnisse: Kreismeisterschaft 1.10 - Luftgewehr    
vom 26. / 27. Januar 2002 in Salzhausen    
                     
    Kl. 10 - Schützenklasse / Mannschaftswertung Limit LM: 1065 Rg
                     
  1. SK Salzhausen I   1139 Rg          
    Matthias Wübbe 388 Rg            
    Christian Menth 377 Rg            
    Thorsten Freitag 374 Rg            
                     
  2. SV Dibbersen-Dangersen 1132 Rg          
    Jan Klintworth 379 Rg            
    Hartmut Köhler 378 Rg            
    Patrick Wirtz 375 Rg            
                     
  3. SK Salzhausen II 1092 Rg          
    Oliver Meyer 384 Rg            
    Marcus Wübbe 363 Rg            
    Frank Putensen 345 Rg            
                     
  4. SV Buchholz 01   1087 Rg          
  5. SV Ovelgönne   1079 Rg          
    **********************************          
  6. SV Sprötze-Kakenstorf   1060 Rg          
  7. SV Neu Wulmstorf   1056 Rg          
  8. Tostedter SV   1047 Rg 268 Rg        
  9. SV Moisburg   1047 Rg 265 Rg        
  10. SV Nenndorf   1041 Rg          
  11. SV Klecken   1032 Rg          
                     
    Kl. 10 - Schützenklasse / Einzelwertung Limit LM: 360 Rg
                     
  1. Matthias Wübbe SK Salzhausen 96 98 98 96 388 Rg
  2. Oliver Meyer SK Salzhausen 96 98 93 97 384 Rg
  3. Jan Klintworth   SV Dibbersen-Dangersen 95 93 94 97 377 Rg
  4. Hartmut Köhler SV Dibbersen-Dangersen 93 96 94 95 378 Rg
  5. Christian Menth SK Salzhausen 96 94 95 92 377 Rg
  6. Klaus Strafe SV Sprötze-Kakenstorf 94 95 96 91 376 Rg
  7. Patrick Wirtz SV Dibbersen-Dangersen 90 96 94 95 375 Rg
  8. Thorsten Freitag SK Salzhausen 95 92 94 93 374 Rg
  9. Thorsten Schünzel SV Buchholz 01 95 90 93 93 371 Rg
  10. Peter Bumann KKS Tell Buchholz 93 93 94 87 367 Rg
  11. Achim Cohrs SV Ovelgönne 87 95 92 92 366 Rg
  12. Marco Teichmann SV Moisburg 83 94 93 93 363 Rg
        Seite 2          
                     
                     
  13. Marcus Wübbe SK Salzhausen 91 88 92 92 363 Rg
  14. Björn Herrmann SV Buchholz 01 91 92 87 92 362 Rg
  15. Marco Aldag SV Moisburg 91 91 90 89 361 Rg
    ********************************************************************
  16. Carsten Hadler SV Ovelgönne 90 90 87 91 358 Rg *
  17. Thorsten Vollmers SV Nenndorf 94 87 90 87 358 Rg
  18. Joachim Mau SV Neu Wulmstorf 86 89 86 96 357 Rg
  19. Marc Lange Tostedter SV 88 88 90 90 356 Rg
  20. Detlef Cohrs SV Ovelgönne 90 90 87 88 355 Rg *
  21. André Schwanitz   SV Buchholz 01   87 87 90 90 354 Rg *
  22. Andreas Rusch   SV Sprötze-Kakenstorf   82 87 85 92 353 Rg
  23. Markus Heuer   Jesteburger SV   89 86 85 92 352 Rg
  24. Jens Theuerkauf   SV Neu Wulmstorf   82 88 92 90 352 Rg
  25. Jens Ulrich Bade   S Klecken   84 87 87 92 350 Rg
  26. Michael Rau   SV Nenndorf   86 88 88 88 350 Rg
  27. Kai Bellmann   SV Neu Wulmstorf   81 90 88 88 347 Rg
  28. Malte Fricke   Tostedter SV   85 86 86 89 346 Rg
  29. Tim Goetsch   Tostedter SV   82 89 85 89 345 Rg
  30. Frank Putensen   SK Salzhausen   86 88 84 87 345 Rg
  31. Markus Wulff   SV Klecken   82 84 90 88 344 Rg
  32. Jörg Griese   SV Klecken   82 89 85 82 338 Rg
  33. Hartmut Schulz   SV Nenndorf   78 83 88 84 333 Rg
  34. Wolfgang Wischnewski   SK Stellle   73 86 86 86 331 Rg
  35. Bernd Meyn   Jesteburger SV   77 91 82 81 331 Rg
  36. Holger Gerstenberg   SV Sprötze-Kakenstorf   82 84 85 80 331 Rg
  37. Sigfried Vornekahl   SV Moisburg   76 84 80 83 323 Rg
  38. Jörg Rahlmeier   SV Maschen   83 85 86 77 321 Rg
  39. Gilbert Sepe   SV Klecken   79 79 79 74 311 Rg
                     
    Kl. 11 - Damenklasse / Mannschaftswertung Limit LM: 1065 Rg
                     
  1. SV Ovelgönne     1157 Rg          
    Petra Putensen   391 Rg            
    Nicole Schmidt   384 Rg            
    Ines Holst   382 Rg            
                     
  2. SV Neu Wulmstorf     1125 Rg          
    Nicole Matenia   386 Rg            
    Bilke Wehrs   375 Rg            
    Sandra Neumann   364 Rg            
                     
  3. SK Salzhausen     1110 Rg          
    Martina Neben   373 Rg            
    Heike Linne   370 Rg            
    Anette Menth   367 Rg            
    *************************************          
  4. SV Sprötze-Kakenstorf     1014 Rg          
  5. SV Todtglüsingen     986 Rg          
  6. SV Moisburg     971 Rg          
                     
        Seite 3          
                     
    Kl. 11 - Damenklasse / Einzelwertung   Limit LM: 360 Rg
                     
  1. Petra Putensen   SV Ovelgönne   98 95 99 99 391 Rg
  2. Nicole Matenia   SV Neu Wulmstorf   97 98 98 93 386 Rg
  3. Nicole Schmidt   SV Ovelgönne   95 93 99 97 384 Rg
  4. Ines Holst   SV Ovelgönne   96 92 98 96 382 Rg
  5. Melanie Hanke   SV Sprötze-Kakenstorf   93 95 95 95 378 Rg
  6. Anke Deetz   SK Salzhausen   92 94 96 94 376 Rg
  7. Bilke Werhrs   SV Neu Wulmstorf   96 95 92 92 375 Rg
  8. Martina Neben   SK Salzhausen   93 89 96 95 373 Rg
  9. Heike Linne   SK Salzhausen   93 93 92 92 370 Rg
  10. Anette Menth   SK Salzhausen   92 90 92 93 367 Rg
  11. Sandra Neumann   SV Neu Wulmstorf   91 90 91 92 364 Rg
  12. Sandra Sonzin   SV Moisburg   86 89 87 91 353 Rg
  13. Britta Matthies   SV Todtglüsingen   87 88 83 87 345 Rg
  14. Nicole Heuer   Jesteburger SV   87 86 87 84 344 Rg
  15. Sylvia Schulz   SV Todtglüsingen   88 81 79 88 336 Rg
  16. Britta Duplinski   SV Sprötze-Kakenstorf   82 84 78 88 332 Rg
  17. Christa Schaarenberg   SV Moisburg   80 85 80 83 328 Rg
  18. Anke Schlüter   SV Moisburg   82 83 83 80 328 Rg
  19. Cornelia Behrend   SK Salzhausen   78 77 82 81 318 Rg
  20. Petra Höper   SV Moisburg   76 74 85 80 315 Rg
  21. Patricia Meyer   Jesteburger SV   74 80 77 83 314 Rg
  22. Gunda Bostelmann   SV Todtglüsingen   72 77 80 76 305 Rg
  23. Eva Gerstenberg   SV Sprötze-Kakenstorf   83 66 80 75 304 Rg
                     
    Kl. 50 - Altersklasse / Mannschaftswertung Limit LM: 1020 Rg
                     
  1. SK Salzhausen     1061 Rg          
    Karl-Heinz Främbs   369 Rg            
    Eckhard Eichhorn   358 Rg            
    Hans-Joachi Krefft   334 Rg            
                     
  2. SV Moisburg     1026 Rg          
    Wilfried Somfleth   355 Rg            
    Werner Johannsen   341 Rg            
    Joachim Koch   330 Rg            
    **************************************          
  3. SV Nenndorf     925 Rg          
    Klaus Pfeiffer   345 Rg            
    Rolf Hoffmann   307 Rg            
    Hans-Heinrich Manthey   273 Rg            
                     
    Kl. 50 - Altersklasse / Einzelwertung Limit LM: 345 Rg
                     
  1. Karl-Heinz Främbs   SK Salzhausen   90 98 89 92 369 Rg
  2. Eckhard Eichhorn   SK Salzhausen   86 88 90 94 358 Rg
  3. Wilfried Somfleth   SV Moisburg   89 90 90 86 355 Rg
  4. Bernd Wichmann   SK Ohlendorf   80 87 91 89 347 Rg
  5. Karl-Heinz König   SV Meckelfeld   86 87 89 85 347 Rg
  6. Klaus Pfeiffer   SV Nenndorf   82 86 88 89 345 Rg
                     
        Seite 4          
                     
  7. Werner Johannsen   SV Moisburg   87 80 84 90 341 Rg
  8. Hans-Joachim Krefft   SK Salzhausen   86 81 85 82 334 Rg
  9. Karl-Heinz Schygulla   SV Meckelfeld   81 84 83 85 333 Rg
  10. Joachim Koch   SV Moisburg   87 80 85 78 330 Rg
  11. Hans-Werner Schlüter   SV Moisburg   80 78 86 83 327 Rg
  12. Uwe Müller   SV Dibbersen-Dangersen   80 74 75 84 313 Rg
  13. Wolfgang Meyer   Jesteburger SV   81 76 82 74 313 Rg
  14. Klaus Ubert   KKS Tell Buchholz   74 76 81 81 312 Rg
  15. Rolf Hoffman   SV Nenndorf   87 71 71 77 307 Rg
  16. Hans-Jürgen Meyer   Jesteburger SV   66 85 78 76 305 Rg
  17. Hans-Heinrich Manthey   SV Nenndorf   ^64 75 63 71 273 Rg
                     
    Kl. 51 - Damenaltersklasse / Mannschaftswertung Limit LM: 975 Rg
                     
  1. SK Salzhausen     1047 Rg          
    Renate Heuer   363 Rg            
    Barbara Schygulla   344 Rg            
    Ilse Hartig   340 Rg            
                     
  2. SV Neu Wulmstorf     991 Rg          
    Elke Otten   344 Rg            
    Heidi Hauschild   333 Rg            
    Monika Peters   314 Rg            
                     
    Kl. 51 - Damenaltersklasse / Einzelwertung Limit LM: 330 Rg
                     
  1. Renate Heuer   SK Salzhausen   88 93 90 92 363 Rg
  2. Barbara Schygulla   SK Salzhausen   84 89 87 84 344 Rg
  3. Elke Otten   SV Neu Wulmstorf   85 91 85 83 344 Rg
  4. Ilse Hartig   SK Salzhausen   89 80 80 91 340 Rg
  5. Margret Cordes   SV Moisburg   82 84 82 87 335 Rg
  6. Heidi Hauschild   SV Neu Wulmstorf   86 86 73 88 333 Rg
  7. Annegret Cohrs   SV Moisburg   83 90 71 84 328 Rg
  8. Angelika Meyer   Jesteburger SV   84 80 81 72 317 Rg
  9. Monika Peters   SV Neu Wulmstorf   68 81 84 81 314 Rg
  10. Ingrid Bellmann   SV Neu Wulmstorf   69 76 75 78 298 Rg
                     
    Kl. 60/70 - Seniorenklasse - m / Mannschaftswertung Limit LM: 1005 Rg
                     
  1. SV Moisburg     1045 Rg          
    Klaus Hartig   360 Rg            
    Klaus Klindtworth   345 Rg            
    Otto Viets   340 Rg            
    **************************************          
                     
  2. SK Salzhausen     956 Rg          
    Heinrich Dierßen   336 Rg            
    Horst Neben   327 Rg            
    Gerhard Neben   293 Rg            
    ***************************************          
                     
        Seite 5          
                     
  3. SV Neu Wulmstorf     947 Rg          
    Herbert Boje   350 Rg            
    Gerhard Schmidt   316 Rg            
    Detlef Friede   281 Rg            
                     
  4. SV Ovelgönne     921 Rg          
                     
    Kl. 60 - Seniorenklasse I - m / Einzelwertung Limit LM: 340 Rg
                     
  1. Klaus Hartig   SV Moisburg   88 92 90 90 360 Rg
  2. Herbert Boje   SV Neu Wulmstorf   84 89 91 86 350 Rg
  3. Otto Viets   SV Moisburg   77 88 88 87 340 Rg
  4. Heinrich Dierßen   SK Salzhausen   85 86 80 85 336 Rg
  5. Horst Neben   SK Salzhausen   82 77 83 85 327 Rg
  6. Erich Peters   SV Ovelgönne   77 76 81 84 318 Rg
  7. Maximilian Radke   SV Nenndorf   70 85 77 69 301 Rg
  8. Günter Spor   KKS Hittfeld   67 63 81 8 294 Rg
  9. Gerhard neben   SK Salzhausen   72 75 76 70 293 Rg
  10. Rolf Heim   SV Glüsingen   68 79 70 64 281 Rg
                     
    Kl. 70 - Seniorenklasse II - m / Einzelwertung Limit LM: 340 Rg
                     
  1. Klaus Klindtworth   SV Moisburg   86 83 87 89 345 Rg
    ************************************************************************************************
  2. Hermann Schröder   SV Ovelgönne   79 82 85 80 326 Rg
  3. Günther Stanislaw   SK Stelle   76 81 82 85 324 Rg
  4. Gerhard Schmidt   SV Neu Wulmstorf   68 85 81 82 316 Rg
  5. Heinz Mußbach   SV Garsltorf-Gödenst.   72 81 77 72 302 Rg
  6. Detlef Friede   SV Neu Wulmstorf   79 63 70 69 281 Rg
  7. Gerhard Bösch   SV Ovelgönne   66 68 65 78 277 Rg
                     
    Kl. 61/71 - Seniorenklasse I - w / Mannschaftswertung Limit LM: 975 Rg
                     
  1. KKS Tell Buchholz     1021 Rg          
    Sieglinde Focht   363 Rg            
    Karin Buchholz   337 Rg            
    Helga Tietz   321 Rg            
                     
  2. SK Salzhausen     921 Rg          
    Helga Fröhling   331 Rg            
    Irmgard Lohmann   298 Rg            
    Marlene Jarm   292 Rg            
                     
    Kl. 61 - Seniorenklasse I - w / Einzelwertung Limit LM: 320 Rg
                     
  1. Sieglinde Focht   KKS Tell Buchholz   93 92 88 90 363 Rg
  2. Karin Buchholz   KKS Tell Buchholz   83 86 87 81 337 Rg
  3. Margret Albers   SV Moisburg   80 85 88 79 332 Rg
  4. Helga Fröhling   SK Salzhausen   81 83 84 83 331 Rg
  5. Irene Hoops   SV Todtglüsingen   80 81 85 79 325 Rg
  6. Gisela Heins   SV Moisburg   71 77 86 87 321 Rg
                     
        Seite 6          
                     
  7. Helga Tietz   KKS Tell Buchholz   80 76 82 83 321 Rg
  8. Irmgard Lohmann   SK Salzhausen   81 76 73 68 298 Rg
  9. Marlene Jarm   SK Salzhausen   66 74 77 75 292 Rg
  10. Christa Landt   SK Salzhausen   60 57 63 68 248 Rg
                     
    Kl. 71 - Seniorenklasse II - w / Einzelwertung Limit LM: 320 Rg
                     
  1. Angelika Henning   SV Klecken   72 71 79 73 295 Rg
  2. Gerda Mußbach   SV Garlstorf-Gödenst.   53 64 61 72 250 Rg
                     
                     
    Irrtümer vorbehalten! Otto Schulz - Sportleiter -  

Letzte Aktualisierung 31.01.2002
Durch K. Dietlmeier
E-Mail: pdietlmeier@t-online.de