Rosengarten, den 18. Februar 2002  
                       
Ergebnisse: Kreismeisterschaft HH 5 - Luftgewehr / Auflage  
vom 16. / 17. Februar 2002 beim KKS Tell Buchholz  
                       
  Kl. 50 - Altersklasse / Mannschaftswertung LM kein Limit  
                       
  1. SK Ohlendorf   882 Rg            
    Herbert Menke 300 Rg              
    Bernd Wichmann 295 Rg              
    Manfred Kirschner 287 Rg              
                       
  2. SV Moisburg I 876 Rg            
    Helmut Kaluza 297 Rg              
    Erich Tauber 291 Rg              
    Norbert Clausen 288 Rg              
                       
  3. SV Eckel I 876 Rg            
    Wolfgang Richter 293 R              
    Klaus-Dieter Wohlers 293 Rg              
    Peter Molotokas 290 Rg              
                       
  4. KKS Tell Buchholz   871 Rg            
  5. SV Pattensen   865 Rg            
  6. SV Over   864 Rg            
  7. SV Klecken I   864 Rg            
  8. SV Neu Wulmstorf   860 Rg            
  9. SV Eckel II   855 Rg            
  10. SV Sprötze-Kakenstorf   851 Rg            
  11. SV Vahrendorf   846 Rg            
  12. Jesteburger SV   845 Rg            
  13. SV Hanstedt   822 Rg            
  14. SV Klecken II   789 Rg            
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
                       
  Kl. 10 - Schützenklasse / Einzelwertung LM kein Limit  
                       
  1. Herbert Menke SK Ohlendorf 100 100 100   300 Rg
  2. Helmut Kaluza SV Moisburg 99 98 100   297 Rg
  3. Bernd Kosbü KKS Tell Buchholz 100 98 99   297 Rg
  4. Bernd Wichmann SK Ohlendorf 98 98 99   295 Rg
  5. Karl-Heinz König SV Meckelfeld 99 97 98   294 Rg
  6. Bernd Bellmann SV Neu Wulmstorf 100 97 97   294 Rg
  7. Karl-Heinz Schygulla SV Meckelfeld 95 98 100   293 Rg
  8. Klaus-Dieter Wohlers SV Eckel 96 98 99   293 Rg
  9. Wolfgang Richter SV Eckel 97 98 98   293 Rg
  10. Joachim Kämpfer SV Vahrendorf 98 96 98   292 Rg
  11. Gerhard Tödter SV Pattensen 99 95 98   292 Rg
  12.                 0 Rg
  13. Jürgen Junge SV Pattensen 96 99 97   292 Rg
  14. Werner Ernst SV Ramelsloh 96 100 96   292 Rg
  15. Mischael Koch SV Klecken 98 99 95   292 Rg
  16. Erich Tauber SV Moisburg 100 95 96   291 Rg
  17. Joachim Koch SV Moisburg 96 96 98   290 Rg
  18. Klaus Ubert KKS Tell Buchholz 97 97 96   290 Rg
  19. Peter Molotokas SV Eckel 97 98 95   290 Rg
  20. Walter Ludwig SV Over 94 98 97   289 Rg
  21. Siegfried Eick SV Eckel 96 96 97   289 Rg
  22. Hans-Jürgen Meyer Jesteburger SV 98 95 96   289 Rg
  23. Detlef Andrae SV Over 93 98 97   288 Rg
  24. Norbert Clausen SV Moisburg 98 93 97   288 Rg
  25. Carl-Heinz Röntsch SV Hittfeld ´79 93 96 98   287 Rg
  26. Manfred Kirschner SK Ohlendorf 94 95 98   287 Rg
  27. Heinz Noack SV Over 94 96 97   287 Rg
  28. Rolf Riedel SV Klecken 96 97 94   287 Rg
  29. Manfred Seegers SV Sprötze-Kakenstorf 95 98 93   286 Rg
  30. Ingo Matthies SV Eckel 93 95 97   285 Rg
  31. Wido Radau SV Klecken 94 96 95   285 Rg
  32. Siegfried Voß SK Ohlendorf 98 92 95   285 Rg
  33. Hermann Bumann KKS Tell Buchholz 94 94 96   284 Rg
  34. Olgierd Bobkiewicz SV Neu Wulmstorf 95 97 92   284 Rg
  35. Gerhard Schmidt SV Sprötze-Kakenstorf 95 95 93   283 Rg
  36. Gerhard Kröger SV Sprötze-Kakenstorf 92 93 97   282 Rg
  37. Walter Hauschild SV Neu Wulmstorf 94 96 92   282 Rg
  38. Gerhard Baden SV Pattensen 93 92 96   281 Rg
  39. Bernd Tillenburg SV Hansedt 93 93 95   281 Rg
  40. Helmut Peters SV Eckel 96 94 91   281 Rg
  41. Hans-Georg Meyn SV Ashausen 93 92 95   280 Rg
  42. Jürgen Meyer Jesteburger SV 95 92 92   279 Rg
  43. Mischael Hinrichs Jesteburger SV 96 93 90   279 Rg
  44. Hans-Werner Schlüter SV Moisburg 93 90 95   278 Rg
  45. Ralf Lindner SV Vahrendorf 94 93 91   278 Rg
  46. Wolfgang Meyer Jesteburger SV 93 90 94   277 Rg
  47. Gisbert Adorf SV Vahrendorf 93 91 92   276 Rg
  48. Harald Hagel SV Klecken 90 92 93   275 Rg
  49. Peter Erhorn SV Hansedt 88 92 94   274 Rg
  50. Karl-Heinz Pleschke SV Hittfeld ´79 88 90 91   269 Rg
  51. Dieter Erhorn SV Sprötze-Kakenstorf 92 87 88   267 Rg
  52. Günther Matthies SV Hansedt 90 90 87   267 Rg
  53. Helmut Peters SV Klecken 92 85 88   265 Rg
  54. Fred Schlütermann SV Klecken 79 84 86   249 Rg
                     
  Kl. 51 - Damenaltersklasse / Mannschaftswertung LM kein Limit
                   
  1. SV Ramelsloh   863 Rg            
    Beate Gößling 288 Rg              
    Eva Komenda 288 Rg              
    Marianne Eddelbüttel 287 Rg              
                       
  2. SV Meckelfeld   860 Rg            
    Barbara Schygulla 295 Rg              
    Veronika Schwarz 283 Rg              
    Iris König 282 Rg              
                       
  3. SV Klecken   859 Rg            
    Irmgard Lenge 287 Rg              
    Lilo iebers 287 Rg              
    Ingrid Radau 285 Rg              
                       
  4. SV Trelde   850 Rg            
  5. SV Ovelgönne   848 Rg            
  6. SK Ohlendorf   842 Rg            
  7. SV Moisburg   836 Rg            
  8. KKS Tell Buchholz   822 Rg            
                       
  Kl. 51 - Damenaltersklasse / Einzelwertung LM kein Limit
                       
  1. Barbara Schygulla SV Meckelfeld 96 99 100   295 Rg
  2. Ingried Zieboll SK Ohlendorf 97 97 98   292 Rg
  3. Erika Wiegers SV Moisburg 94 98 98   290 Rg
  4. Beate Gößling SV Ramelsloh 96 92 100   288 Rg
  5. Eva Komenda SV Ramelsloh 96 94 98   288 Rg
  6. Irmgard Lenge SV Klecken 91 98 98   287 Rg
  7. Annemarie Bunke KKS Tell Buchholz 95 95 97   287 Rg
  8. Marianne Eddelbüttel SV Ramelsloh 96 94 97   287 Rg
  9. Lili Liebers SV Klecken 96 97 94   287 Rg
  10. Gitta Neumann SV Ovelgönne 96 94 96   286 Rg
  11. Angelika Lütchens SV Gartsedt 96 95 95   286 Rg
  12. Brunhild Kühlke SV Trelde 95 95 95   285 Rg
  13. Ingried Radau SV Klecken 96 94 95   285 Rg
  14. Hannelore Strey SV Ovelgönne 95 96 94   285 Rg
  15. Dorle Knewitz SV Trelde 93 95 95   283 Rg
  16. Karin Koch SV Moisburg 96 92 95   283 Rg
  17. Veronika Schwarz SV Meckelfeld 97 96 90   283 Rg
  18. Iris König SV Meckelfeld 95 92 95   282 Rg
  19. Lilo Timmermann SV Trelde 95 95 92   282 Rg
  20. Helga Andrae SV Over 90 94 97   281 Rg
  21. Margrit Schramme SV Gartsedt 91 95 95   281 Rg
  22. Angelika Benecke SV Asendorf 92 95 94   281 Rg
  23. Angelika Barth SV Eckel 88 98 94   280 Rg
  24. Magreta Albers SV Hanstedt 93 94 93   280 Rg
  25. Helga Sahling SK Ohlendorf 93 92 94   279 Rg
  26. Roswitha Königstein KKS Tell Buchholz 95 92 92   279 Rg
  27. Christine Hennings SV Sieversen-Leversen 89 95 94   278 Rg
  28. Monika Beator SV Over 92 92 93   277 Rg
  29. Margrit Kraschewski SV Ovelgönne 94 90 93   277 Rg
  30. Marianne Kirschner SK Ohlendorf 92 91 88   271 Rg
  31. Monika Hoffmann SV Buchholz 01 88 91 90   269 Rg
  32.                 0 Rg
  33. Karin Kosbü KKS Tell Buchholz 90 87 91   268 Rg
  34 Gisela Tauber SV Moisburg 87 89 87   263 Rg
  34 Annegret Rieger SV Vahrendorf 88 87 84   259 Rg
  34 Isabella Bumann KKS Tell Buchholz 87 85 84   256 Rg
  34 Helga Koch SV Asendorf 77 79 78   234 Rg
                   
  Kl. 60/70 - Seniorenklasse - m / Mannschaftswertung LM kein Limit
                   
  1. SV Moisburg I   881 Rg            
    Klaus Hartig 299 Rg              
    Klaus Klindtworth 292 Rg              
    Otto Viets 290 Rg              
                       
  2. SV Raven-Rolfsen   877 Rg            
    Eckhard Wischhof 293 Rg              
    Gerhard Hedder 292 Rg              
    Hans-Heinrich Schaefer 292 Rg              
                     
  3. SV Ramelsloh I   876 Rg            
    Hans Eddelbüttel 294 Rg              
    Otto Zimmermann 291 Rg              
    Alfred Jobmann 291 Rg              
                     
  4. SV Moisburg II   873 Rg      
  5. SV Neu Wulmstorf I   872 Rg            
  6. KKS Tell Buchholz   868 Rg            
  7. SK Ohlendorf   868 Rg            
  8. SV Garstedt   862 Rg            
  9. SV Ovelgönne   860 Rg            
  10. SV Moisburg III   857 Rg            
  11. SV Garlstorf-Gödenstorf 852 Rg            
  12. SV Vahrendorf II   852 Rg            
  13. SV Ramelsloh II   851 Rg            
  14. SV Klecken II   847 Rg            
  15. SV Neu Wulmstorf II   846 Rg            
  16. SV Ashausen   842 Rg            
  17. SV Vahrendor III   838 Rg            
  18. KKS Tell Buchholz III   838 Rg            
  19. KKS Tell Buchholz II   837 Rg     826 Rg    
  20. SV Hittfeld ´79   826 Rg            
  21. SV Klecken I   817 Rg      
  22. SV Vahrendorf I   814 Rg            
  23. SV Rade   811 Rg            
  24. SV Asendorf   811 Rg            
  25. SV Hanstedt   808 Rg            
                       
  Kl. 60 - Seniorenklasse I m / Einzelwertung LM kein Limit
                       
  1. Klaus Hartig SV Moisburg 100 99 100   299 Rg
  2. Wolfgang Focht KKS Tell Buchholz 97 100 100   297 Rg
  3. Herbert Boje SV Neu Wulmstorf 100 99 98   297 Rg
  4. Eckhard Wischhof SV Raven-Rolfsen 97 98 98   293 Rg
  5. Horst Barfknecht SV Moisburg 98 98 96   292 Rg
  6. Herbert Dohrmann SK Ohlendorf 99 94 98   291 Rg
  7. Reiner Jürges SV Ovelgönne 95 96 99   290 Rg
  8. Otto Viets SV Moisburg 96 96 98   290 Rg
  9. Gert Tietz KKS Tell Buchholz 97 96 97   290 Rg
  10. Bernd Steinhaus SV Rade 98 98 94   290 Rg
  11. Horst Lindemann SK Ohlendorf 96 96 97   289 Rg
  12. Helmut Meyer SV Vahrendorf 97 95 97   289 Rg
  13. Jürgen Jänecke SV Todtglüsingen 98 94 97   289 Rg
  14. Heinrich Meyer SV Vahrendorf 94 95 99   288 Rg
  15. Jürgen Peeck SV Moisburg 93 97 98   288 Rg
  16. Kurt Riedel Jesteburger SV 95 97 96   288 Rg
  17. Norbert Walter SK Ohlendorf 96 96 96   288 Rg
  18. Karl Heinz Knabe SV Sprötze-Kakenstorf 96 97 94   287 Rg
  19. Roland Maetze SV Garstedt 92 96 98   286 Rg
  20. Erich Müsing SV Ovelgönne 94 94 98   286 Rg
  21. Uwe Sossinka SV Hittfeld ´79 98 92 96   286 Rg
  22. Hermann Hartig SV Ramelsloh 92 98 95   285 Rg
  23. Gustav Otto SV Ashausen 96 92 96   284 Rg
  24. Klaus Ziehn SV Garlstorf-Gödenstorf 91 94 98   283 Rg
  25. Heiner Wiegers SV Moisburg 94 94 95   283 Rg
  26. Rudolf Königstein KKS Tell Buchholz 95 96 91   282 Rg
  27. Heinz Kröger SV Neu Wulmstorf 93 92 96   281 Rg
  28. Jürgen Buchholz KKS Tell Buchholz 92 95 94   281 Rg
  29. Rolf Müller SV Ashausen 95 93 93   281 Rg
  30. Joachim Uther SV Hittfeld ´79 93 91 96   280 Rg
  31. Holger Komenda SV Ramelsloh 94 92 94   280 Rg
  32. Hermann Dalhoff SV Neu Wulmstorf 94 91 94   279 Rg
  33. Horst Heinemann SV Nenndorf 93 94 91   278 Rg
  34. Uwe Carstens KKS Tell Buchholz 97 90 91   278 Rg
  35. Hans-Joachim Eirich KKS Tell Buchholz 91 93 93   277 Rg
  36. Herbert Franz SV Ashausen 93 93 91   277 Rg
  37. Rolf von Thun SV Hittfeld ´79 89 95 92   276 Rg
  38. Werner Schröder SV Hanstedt 92 92 92   276 Rg
  39. Manfred Freitag SV Klecken 92 94 90   276 Rg
  40. Günter Spor KKS Hittfeld 89 91 95   275 Rg
  41. Wolfgang Barth SV Eckel 89 90 93   272 Rg
  42. Horst Liebers SV Klecken 92 89 91   272 Rg
  43. Heiko Hoyer SV Klecken 86 93 90   269 Rg
  44. Günter Niendorf SV Vahrendorf 90 85 92   267 Rg
  45. Joachim Braun SV Hanstedt 86 90 89   265 Rg
  46. Peter Dannhauer SV Hittfeld ´79 90 91 83   264 Rg
  47. Helmut Cohrs SV Hanstedt 90 88 84   262 Rg
  48. Jürs Viemann SV Vahrendorf 87 88 85   260 Rg
  49. Wolfgang Mamerow SV Rade 80 85 89   254 Rg
  50. Walter Kecker KKS Hittfeld 89 76 86   251 Rg
                       
                       
  Kl. 70 - Seniorenklasse II m / Einzelwertung LM kein Limit  
                       
  1. Hans Eddelbüttel SV Ramelsloh 99 97 98   294 Rg
  2. Jürgen Bansemer SK Ohlendorf 98 99 97   294 Rg
  3. Günter Thiele SV Vahrendorf 97 97 99   293 Rg
  4. Detlef Friede SV Neu Wulmstorf 97 99 97   293 Rg
  5. Klaus Klindtwortzh SV Moisburg 96 97 99   292 Rg
  6. Hans-heinrich Schaefer SV Raven-Rolfsen 98 96 98   292 Rg
  7. Emil Jahnke SV Moisburg 99 97 96   292 Rg
  8. Gerhard Hedder SV Raven-Rolfsen 98 100 94   292 Rg
  9. Alfred Jobmann SV Ramelsloh 96 98 97   291 Rg
  10. Otto Zimmermann SV Ramelsloh 97 97 97   291 Rg
  11. Johann Albers SV Moisburg 97 95 97   289 Rg
  12. Wilhelm Griemsmann SV Neu Wulmstorf 97 96 96   289 Rg
  13. Heinz Mußbach SV Garlstorf-Gödenstorf 98 95 96   289 Rg
  14. Karl-Heinz Block SV Ashausen 94 97 97   288 Rg
  15. Karl-Heinz Glade SV Klecken 98 94 96   288 Rg
  16. Herbert Wedemann SV Garstedt 95 96 96   287 Rg
  17. Hermann Albers SV Ramelsloh 93 96 97   286 Rg
  18. Helmfried Hein SV Moisburg 96 95 95   286 Rg
  19. Peter Henk KKS Tell Buchholz 96 92 96   284 Rg
  20. Hermann Schröder SV Ovelgönne 95 95 94   284 Rg
  21. Wilhelm Glade SV Klecken 95 96 93   284 Rg
  22. Horst Stanik SV Neu Wulmstorf 95 93 94   282 Rg
  23. Alfred Inndorf SV Vahrendorf 95 87 96   278 Rg
  24. Gerhard Meyer SV Vahrendorf 95 89 94   278 Rg
  25. Willi Böhrs SV Neu Wulmstorf 92 94 92   278 Rg
  26. Egon Beecken SV Meckefeld 90 93 94   277 Rg
  27. Otto Riebesehl KKS Tell Buchholz 91 92 93   276 Rg
  28. Georg Henning SV Klecken 96 89 90   275 Rg
  29. Horst Prigge SV Vahrendorf 92 94 89   275 Rg
  30. Heino Gennert SV Ramelsloh 90 90 93   273 Rg
  31. Karl-Heinz Krakow SV Asendorf 92 93 87   272 Rg
  32. Walter Röper SV Rade 83 89 95   267 Rg
  33. Horst Ebeling SV Hanstedt 90 86 91   267 Rg
  34. Gerhard Karasch SV Klecken 92 85 90   267 Rg
  35. Albert Jaschke SV Garstedt 87 89 90   266 Rg
  36. Hubert Wiegianek SV Nenndorf 87 84 87   258 Rg
  37. Wilhelm Behrens SV Garstedt 85 84 85   254 Rg
                       
  Kl. 61/71 - Seniorenklasse - w / Mannschaftswertung LM kein Limit  
                       
  1. KKS Tell Buchholz   864 Rg            
    Sieglinde Focht 294 Rg              
    Helga Tietz 294 Rg              
    Karin Buchholz 276 Rg              
                     
  2. SV Ovelgönne   864 Rg            
    Gerda Hadler 291 Rg              
    Luise Schuran 290 Rg              
    Heidemarie Müsing 283 Rg              
                       
  3. SV Moisburg I   837 Rg            
    Marianne Höper 283 Rg              
                     
    Lieselotte Lohmann 282 Rg              
    Emmi Hinze 272 Rg              
                       
  4. SK Salzhausen   836 Rg            
  5. SV Hanstedt   835 Rg            
  6. SV Klecken   831 Rg            
  7. SV Moisburg II   825 Rg            
  8. KKS Tell Buchholz II   820 Rg            
  9. SV Meckelfeld   792 Rg            
  10. SK Stelle   791 Rg            
                       
  Kl. 61 - Seniorenklasse I w / Einzelwertung LM kein Limit  
                       
  1. Sieglinde Focht KKS Tell Buchholz 98 96 100   294 Rg
  2. Helga Tietz KKS Tell Buchholz 99 98 97   294 Rg
  3. Irmgard Lohmann SK Salzhausen 96 95 100   291 Rg
  4. Gerda Hadler SV Ovelgönne 98 96 97   291 Rg
  5. Ursel Lühmann SV Over 97 98 96   291 Rg
  6. Luise Schuran SV Ovelgönne 96 97 97   290 Rg
  7. Helga Wedemann SV Garstedt 98 96 95   289 Rg
  8. Rita Anselment SV Garstedt 95 96 97   288 Rg
  9. Anke Dede SV Klecken 95 95 95   285 Rg
  10. Christel Gevers SV Hanstedt 94 94 95   283 Rg
  11. Heidemarie Müsing SV Ovelgönne 95 93 95   283 Rg
  12. Irene Hoops SV Todtglüsingen 93 94 95   282 Rg
  13. Rosi Barfknecht SV Moisburg 93 94 94   281 Rg
  14. Iris-Viola Reich SV Buchholz 01 91 97 93   281 Rg
  15. Elisabeth Henk KKS Tell Buchholz 92 94 94   280 Rg
  16. Ingrid Jacobsen SV Buchholz 01 92 94 94   280 Rg
  17. Helga Riebesehl KKS Tell Buchholz 94 95 89   278 Rg
  18. Karin Buchholz KKS Tell Buchholz 91 93 92   276 Rg
  19. Dorothea Hoyer SV Klecken 91 95 89   275 Rg
  20. Helga Fröhling SK Salzhausen 92 89 93   274 Rg
  21. Ingrid Will SV Moisburg 87 94 92   273 Rg
  22. Ingrid Fischer SV Asendorf 91 95 87   273 Rg
  23. Marlene Jarm SK Salzhausen 87 92 92   271 Rg
  24. Anni Nahr SV Moisburg 93 88 90   271 Rg
  25. Irmgard Petersen SV Klecken 91 93 87   271 Rg
  26. Irmgard Klindtworth SV Moisburg 93 87 89   269 Rg
  27. Walfriede Ahlers SV Meckelfeld 90 86 90   266 Rg
  28. Gisela Jensch SV Asendorf 90 92 84   266 Rg
  29. Erika Bendix SK Stelle 90 84 90   264 Rg
  30. Margret Eirich KKS Tell Buchholz 90 86 86   262 Rg
  31. Heidi Rehfeldt SV Sieversen-Leversen 86 89 85   260 Rg
  32. Jutta Kecker KKS Hittfeld 88 82 88   258 Rg
  33. Christine Sabe SV Hanstedt 83 76 78   237 Rg
        Seite 8            
                   
  Kl. 71 - Seniorenklasse II - w / Einzelwertung LM kein Limit  
                       
  1. Ilse Daumann KKS Hittfeld 94 94 95   283 Rg
  2. Anne Höper SV Moisburg 95 96 92   283 Rg
  3. Lotti Lohmann SV Moisburg 93 92 97   282 Rg
  4. Angelika Henning SV Klecken 93 94 95   282 Rg
  5. Gerda Mußbach SV Garlstorf-Gödenstorf 92 95 93   280 Rg
  6. Gisela Carstens KKS Tell Buchholz 93 91 94   278 Rg
  7. Elfriede Laboga SV Asendorf 94 92 91   277 Rg
  8. Erika Ebeling SV Hanstedt 94 91 91   276 Rg
  9. Gisela Schoenell SV Hanstedt 97 91 88   276 Rg
  10. Lilo Bode SV Klecken 92 94 88   274 Rg
  11. Emmi Hinze SV Moisburg 91 89 92   272 Rg
  12. Lilli Petersen SV Meckelfeld 91 84 92   267 Rg
  13. Marianne Albrecht SV Meckelfeld 92 80 87   259 Rg
  14. Lisa Böhring SK Stelle 87 79 87   253 Rg
                       
                       
  Irrtümer vorbehalten! Otto Schulz - Sportleiter -

Letzte Aktualisierung 20.02.2002
Durch K. Dietlmeier
E-Mail: pdietlmeier@t-online.de